| Screenshot: | 
|
| Titel: | Strukturierte Produkte - http://www.derinet.ch |
| Pagerank: | 4 |
| Beschreibung: | Das Finanzportal www.derinet.ch bietet eine Übersicht über 4200 Hebelprodukte und strukturierte Produkte. Welche Warrants sind attraktiv und welche Rendite haben bestimmte strukturierte Produkte in der Vergangenheit erzielt? Das lässt sich exakt berechnen mit dem Servicetool Backtesting. Als erster Emittent bietet Vontobel die Möglichkeit, die Renditeperformance bis zu zehn Jahre zurück zu simulieren. |
| Kategorie: | Finanzen und Kredite: Informationsseiten |
| Link Inhaber: | Derinet |
| Eintragsdatum: | October 12, 2009 10:10:59 AM |
| Anzahl Hits: | 0 |
| Bookmark: |  |
| Share | Share on Facebook |
| Werbung: |
|
| Alexa graph: | |